| DAFTAR LULUSAN OTOMOTIF | |||
| Tahun 2017 | |||
| No | NPM | N a m a | IPK |
| 1 | 14.0503.0001 | DHANAR AKBAR NOVANDI | 3.07 |
| 2 | 14.0503.0004 | WILLY DIAS SASONGKO | 3.16 |
| 3 | 14.0503.0005 | MUHAMMAD LUTHFI | 3.78 |
| 4 | 14.0503.0006 | RIFQI NUGROHO | 3.50 |
| 5 | 14.0503.0007 | MUHAMMAD CHAERUN NASIKHIN | 3.43 |
| 6 | 14.0503.0008 | DEDY RAKASIWI | 3.30 |
| 7 | 14.0503.0009 | RISKY NOVIANTORO | 3.21 |
| 8 | 14.0503.0013 | ABDUL WAHID JAMIN | 3.59 |
| 9 | 14.0503.0016 | M KHOLISUL FUAD | 3.15 |
| 10 | 14.0503.0017 | IKA MARFIANA | 3.38 |
| 11 | 14.0503.0020 | MUHAMMAD ZULVA HABIBIE | 3.69 |
| DAFTAR LULUSAN OTOMOTIF | |||
| Tahun 2016 | |||
| No | NPM | N a m a | IPK |
| 1 | 1305030001 | Ifan Pujinugroho | 3.11 |
| 2 | 1305030005 | Arif Nur Miftochul Fauzi | 3.82 |
| 3 | 1305030007 | Muchamad Safi’i | 3.68 |
| 4 | 1305030008 | Dimas Abdul Khusaeri | 2.87 |
| 5 | 1305030010 | M Bagus Nur Fadlillah | 3.17 |
| 6 | 1305030015 | Anton Sugiarto | 3.74 |
| 7 | 1305030016 | Ahmad Ibrahim | 3.29 |
| 8 | 1305030017 | Rizqi Dwi Saputra | 3.14 |
| 9 | 1305030018 | Singgih Wahyudi | 3.78 |
| 10 | 1305030019 | Ikhtar Sulistiyono | 2.91 |
| 11 | 1305030020 | Wendy Himawan | 3.74 |
| 12 | 1505030032 | Danang Ludira Liwaussidqi | 3.12 |
