Daftar Alumni

DAFTAR LULUSAN OTOMOTIF
Tahun 2013
No NPM N a m a IPK
1 805,030,009 Herman Kurniawan 2.95
2 805,030,031 Muhamad Nurhisam Prasetyo 2.89
3 905,030,007 Dian bakti Suseno Sakti 3.38
4 905,030,012 Askur Syaekan 2.9
5 805,030,010 Muhammad Arif Nurhadi 2.88
6 805,030,024 Aditya Yudha Pramadi 3.25
7 805,030,033 Muhlas habibul Wathon 2.96
8 1,005,030,001 Akhmad Setyadi 2.97
9 1,005,030,003 Dwi Trismanto 3.37
10 1,005,030,006 Haryadi Nurrohman 3.42
11 1,005,030,007 Beni Susanto 2.98
12 1,005,030,019 Aji Suseno 2.98
13 1,005,030,021 Arifin 2.98
14 1,005,030,022 Sofyan Adi Purnomo 2.89
15 1,105,030,020 Imam setyo Nugroho 2.87
16 1,105,030,017 Guntur Ari Wibowo 2.79
17 905,030,013 Firas Eka Prasetya 2.88
18 905,030,014 Edwin Marino Setyawan 2.97
19 1,005,030,002 Muhammad Fajri Romadhon 3.41
20 1,005,030,005 Hestoni 2.14
21 1,005,030,015 Novianto Dwi Nugroho 2.87

 

DAFTAR LULUSAN OTOMOTIF
Tahun 2012
NO NPM NAMA IPK
1 07.0503.0008 Agus Sulistiyo 3.04
2 07.0503.0009 Arif Setyo Wibowo 3.08
3 07.0503.0013 Rois Mufid 2.63
4 08.0503.0001 Ginanjar Wahyu Santoso 3.04
5 08.0503.0003 Sumarno 2.65
6 08.0503.0004 Danang Dwi Haryono 3.46
7 08.0503.0007 Hadi Caendra 2.61
8 08.0503.0008 Muhammad Rifyal Fakhry 2.71
9 08.0503.0011 Sodikin 3.61
10 08.0503.0016 Herman Budi Setiawan 2.63
11 08.0503.0021 Andi Efendi 2.70
12 08.0503.0032 Zaenal Arifin 2.87
13 08.0503.0039 Riyados Solichin 3.41
14 10.0503.0016 Agil Yuliyanto 2.58
15 11.0503.0016 Aditya Indra Wardana 2.71
16 805,030,002 Dhanu Andrian Wicaksono 2.80
17 905,030,002 Rahman Hakim 2.98
18 905,030,005 Tunggul Setyo Prambudi 2.96
19 805,030,019 Triadi 2.28
20 805,030,038 Eko Muchamad Rismanto 2.98

WISUDAWAN ANGKATAN 60 TAHUN 2014

60

WISUDAWAN ANGKATAN 59 TAHUN 2013

59B